一、券商集合理财产品设立信息
本期共发行了104只券商集合理财产品,分产品类型来看,限定性64只,非限定性40只;分投资类型来看,中长期纯债22只,普通股票型12只,偏债混合型26只,偏股混合型1只,货币市场3只,混合债券型7只,股债平衡型6只,短期纯债型6只,FOF型12只,其它9只。
在股指逐渐走好下本期偏股型产品发行数量亦增加,一方面,一些偏股型产品为了控制风险,明确了投向特定个股,另一方面,一些偏股型产品则是主动 挖掘有潜力的个股。不过股指仍没有效走好下发行的产品仍主要以风险相对较低的债券型产品为主,不同期限债券类产品优先级的收益率仍普遍在5%以下,FOF 型产品则主要投资于信托以及股票质押式回购业务。
表一 券商集合理财产品设立情况 | ||||
产品简称 | 到期日期 | 管理人 | 产品类型 | 投资类型 |
东海盈多多优先级A份额6月型第55期 | 2016-9-5 | 东海证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
东海盈多多优先级A份额3月型第70期 | 2016-6-13 | 东海证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
广州红棉安心回报·年年盈X21期 | 2016-4-4 | 广州证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江超越理财乐享收益优先级180天第五十三期 | 2016-9-7 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
广州红棉安心回报·年年盈X23期 | 2016-9-13 | 广州证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
东莞旗峰合盈1号普通级 | -- | 东莞证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
齐鲁稳固21天189天份额3号 | -- | 齐鲁资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
东莞旗峰合盈1号优先级 | -- | 东莞证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
东海海盈1号优先级12月型第7期 | 2017-3-6 | 东海证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
齐鲁稳固21天63天份额2号 | -- | 齐鲁资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管和谐4号优先级第2期 | 2016-3-31 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管和谐3号优先级第13期 | 2016-4-12 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管和谐4号优先级第4期 | 2016-4-21 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管和谐1号优先级第14期 | 2016-6-23 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
齐鲁稳固21天378天份额2号 | -- | 齐鲁资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
广州红棉安心回报·年年盈X22期 | 2016-5-23 | 广州证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
齐鲁稳固21天84天份额2号 | -- | 齐鲁资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管和谐4号优先级第5期 | 2016-6-16 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
东莞旗峰合盈1号 | -- | 东莞证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江超越理财乐享收益优先级120天第四十二期 | 2016-7-13 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管和谐4号优先级第3期 | 2016-5-25 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长城金债阳光1号优先级2 | 2016-9-7 | 长城证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
华融稳健成长2号C10 | -- | 华融证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
华融稳健成长2号B10 | -- | 华融证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
华融稳健成长2号A10 | -- | 华融证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
长城创鑫2号 | -- | 长城证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
长城创鑫1号 | -- | 长城证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
长城创鑫2号优先级 | -- | 长城证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
长城创鑫1号优先级 | -- | 长城证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
长城创鑫3号次级 | -- | 长城证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
长城创鑫1号次级 | -- | 长城证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
长城创鑫3号 | -- | 长城证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
长城创鑫2号次级 | -- | 长城证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
长城创鑫3号优先级 | -- | 长城证券 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
海通投融宝1号优先级第十五期 | 2017-3-7 | 海通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
中信建投融通财富2号A41 | 2018-5-28 | 中信建投 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
财通资管润富1号A5 | 2016-4-18 | 财通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
财通双季赢12号 | -- | 财通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
财通资管润富1号A4 | 2016-6-28 | 财通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
华泰浦华1号A份额10期 | -- | 华泰证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
财通资管双季赢9号 | -- | 财通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
财通资管财聚18号A4 | -- | 财通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
财通双季赢12号A1 | -- | 财通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
财通资管双季赢9号A1 | -- | 财通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
财通资管润富1号A1 | 2016-3-29 | 财通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
财通资管润富1号 | -- | 财通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
海通投融宝1号优先级第十六期 | 2017-3-8 | 海通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
平安橙明1号 | -- | 平安证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X49期 | 2017-3-6 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
长城半年红3号 | -- | 长城证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X46期 | 2017-3-8 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X52期 | 2016-6-7 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X54期 | 2016-5-9 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X53期 | 2016-9-6 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫5号X10 | 2017-3-7 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X55期 | 2016-9-8 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X57期 | 2016-6-8 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X56期 | 2016-9-13 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X51期 | 2016-5-3 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
平安橙明1号1期 | 2016-9-7 | 平安证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
中信港股通7号 | -- | 中信证券 | 非限定性 | 偏股混合型基金 |
东北融汇融信37号 | -- | 东北证券 | 限定性 | 货币市场基金 |
华泰紫金1号优先级74期 | -- | 华泰证券 | 限定性 | 货币市场基金 |
东北融汇融信36号 | -- | 东北证券 | 限定性 | 货币市场基金 |
德邦心连心2号A类28天005期 | 2016-4-4 | 德邦证券 | 限定性 | 混合债券型基金(一级) |
德邦心连心2号A类28天006期 | 2016-4-5 | 德邦证券 | 限定性 | 混合债券型基金(一级) |
德邦心连心2号A类28天004期 | 2016-4-6 | 德邦证券 | 限定性 | 混合债券型基金(一级) |
广州红棉安心回报·半年盈X2 | 2016-9-14 | 广州证券 | 限定性 | 混合债券型基金(一级) |
齐鲁锦泉优先级182天1号 | -- | 齐鲁资管 | 限定性 | 混合债券型基金(一级) |
德邦心连心2号A类60天008期 | 2016-5-8 | 德邦证券 | 限定性 | 混合债券型基金(一级) |
齐鲁锦泉2号14天份额2号 | -- | 齐鲁资管 | 限定性 | 混合债券型基金(二级) |
长江资管黄鹤6号优先级第17期 | 2016-5-5 | 长江资管 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
长江资管黄鹤5号优先级第25期 | 2016-5-12 | 长江资管 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
长江资管黄鹤3号优先级第25期 | 2016-5-25 | 长江资管 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
长江资管黄鹤4号优先级第15期 | 2016-4-7 | 长江资管 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
长江资管黄鹤3号优先级第24期 | 2016-5-12 | 长江资管 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
平安稳健资本一号3期优先级A3M-4份额 | 2016-6-13 | 平安证券 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
东海月月盈优先级A份额一月型第16期 | 2016-4-6 | 东海证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
国联金如意6号第31期优先级 | 2016-6-7 | 国联证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
东海月月盈优先级A份额三月型第58期 | 2016-6-8 | 东海证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
信达创利1号1年期43号 | 2017-3-6 | 信达证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
东海月月盈优先级A份额六月型第25期 | 2016-9-7 | 东海证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
东海月月盈优先级A份额三月型第57期 | 2016-6-8 | 东海证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
东兴金选兴盛18号份额2 | -- | 东兴证券 | 非限定性 | FOF |
东兴金选兴盛18号 | -- | 东兴证券 | 非限定性 | FOF |
东兴金选兴盛18号份额1 | -- | 东兴证券 | 非限定性 | FOF |
东兴金选兴盛19号 | -- | 东兴证券 | 非限定性 | FOF |
东兴金选兴盛19号份额1 | -- | 东兴证券 | 非限定性 | FOF |
东兴金选兴盛19号份额3 | -- | 东兴证券 | 非限定性 | FOF |
财通资管合信1号江苏赤山湖整体开发PPP项目(二期) | 2018-3-10 | 财通证券资管 | 非限定性 | FOF |
东兴金选兴盛19号份额2 | -- | 东兴证券 | 非限定性 | FOF |
东兴金选兴盛18号份额3 | -- | 东兴证券 | 非限定性 | FOF |
申万宏源灵通睿裕3号 | 2026-3-9 | 申万宏源证券 | 非限定性 | FOF |
平安橙心1号 | -- | 平安证券 | 非限定性 | FOF |
平安橙心1号1期 | 2016-9-5 | 平安证券 | 非限定性 | FOF |
广发资管·明珠1号次级C份额 | -- | 广发证券 | 非限定性 | -- |
华泰远见7号 | -- | 华泰证券 | 非限定性 | -- |
华融股票宝15号A1 | -- | 华融证券 | 非限定性 | -- |
广发资管·明珠1号优先级A份额 | -- | 广发证券 | 非限定性 | -- |
华泰远见7号优先级 | -- | 华泰证券 | 非限定性 | -- |
华融股票宝15号 | -- | 华融证券 | 非限定性 | -- |
广发资管·明珠1号次级B份额 | -- | 广发证券 | 非限定性 | -- |
广发资管·明珠1号 | -- | 广发证券 | 非限定性 | -- |
华泰远见7号进取级 | -- | 华泰证券 | 非限定性 | -- |
二、业绩分析
两会期间的政府工作报告中透露出了注册制短期不会推出,同时财政政策和货币政策将继续发力下,A股在上周前半周表现较好,尤其是创业板指数的强 势反弹带动了股指走好。不过随后大宗商品价格的暴跌引发的石油、钢铁等权重股的下跌结束了A股的上行,股指转向下行。整体来看,代表权重股的上证综指出现 了较大跌幅,而代表题材股的创业板指数则有不错涨幅。海外市场方面,股指呈现大幅震荡态势,其中道琼斯工业平均、纳斯达克综指表现较好,而日经225指 数、香港恒生指数表现较差。
债券市场方面,货币政策仍保持宽松,资金面偏紧现象没有出现。本期央行的逆回购量为1150亿,而到期的逆回购则达到3200亿,不过前期降准 在一定程度上减弱了逆回购到期的冲击。此外,银行间1日和7日质押式回购利率小幅上行。总体来看,央行仍努力维持着资金面的宽松。
在此背景下,可统计的券商集合理财产品中偏股型产品净值平均下跌0.80%,债券型产品净值平均上涨0.09%,定向增发型产品净值平均下跌0.43%,新三板产品净值平均下跌0.06%,FOF型产品净值平均下跌0.98%,QDII产品净值平均下跌0.50%。
表二 本期券商集合理财产品表现 | |||
产品类型 | 收益率均值(%) | 收益率分布(%) | 涨跌数量比 |
偏股型 | -0.8 | -8.35—11.56 | 70:190 |
债券型 | 0.09 | -1.19—0.52 | 143:21:00 |
定向增发 | -0.43 | -4.27—5.10 | 7:15 |
新三板 | -0.06 | -3.39—1.78 | 6:04 |
FOF | -0.98 | -2.95—0.04 | 2:10 |
QDII | -0.5 | -2.37—0 | 0:02 |
来源:众禄研究中心 统计时间:20160307—20160311 其中考虑公布净值的时间后剔除了不少净值公布不合要求的产品 |
在A股表现仍不理想下,偏股型产品净值平均下跌0.80%,不过由于期间创业板一度表现强势且全周呈现上涨态势,偏股型产品的首尾差异接近20个百分点。具体来看,广发资管翰宇投资1号涨幅最大,上涨11.56%;东北融智2号跌幅最大,下跌8.35%。其中广发资管翰宇投资1号投资于翰宇药业,并进行主动管理,在韩宇药业涨幅较大下该产品表现亦较好;而从东北融智2号近期的走势来看,其持股可能偏向上证中的个股,跌幅较大或是受该类个股下跌较大影响。此外,招商汇智之好时光、国泰君安君享弘利二号涨幅靠前,分别上涨2.65%、1.79%;国泰君安君享龙鼎一期、东北证券2号跌幅靠前,分别下跌7.61%、7.34%。
本期债券型产品净值仍小幅上涨,同时下跌的债券型产品占比不大。上期跌幅居前的江海避险价值本期涨幅最大,上涨0.52%,此外,银河安心收益1号、恒泰创富24号涨幅靠前,分别上涨0.50%、0.38%。而长城季季红3号、中信信盈财富3号跌幅靠前,分别下跌1.19%、0.64%。
定向增发型产品在本期平均收益再次为负,不过从收益率分布以及涨跌只数比上看都要明显好于上一期。齐鲁定增1号、上期定增产品中涨幅最大的广发恒定16号中葡股份定向增发涨幅靠前,分别上涨5.10%、1.63%,其中齐鲁定增1号受益于丽鹏股份的上涨,广发恒定16号中葡股份定向增发受益于中葡股份的上涨;广发恒定·定增宝1号、广发恒定·定增宝2号跌幅靠前,分别下跌4.27%、2.50%。
新三板产品净值出现了下跌,不过上涨产品数量仍大于下跌产品数量。具体来看,浙商金惠新三板启航1号以1.78%的涨幅领涨,浙商金惠新三板扬帆1号以3.39%的跌幅领跌,其中浙商金惠新三板扬帆1号属于风险较高的券商集合理财产品。
FOF新产品表现明显差于上一期,平均收益率和下跌数量占比明显增加。具体来看,东吴财富2号涨幅最大,上涨0.04%,中国红基金宝跌幅最大,下跌2.95%。
本期可统计的QDII产品共5只,没有一只产品净值上涨。具体来看,国泰君安君富香江跌幅最大,该产品主要投资于香港证券市场,同时也投资纽约、伦敦等市场,上周香港市场股指表现不佳在一定程度上影响了该产品收益。
三、禄交所券商集合理财产品投资策略
上周A股呈现了上涨放量,下跌缩量的态势,同时从技术面上看上证综指的日K线图中在上升趋势线和下降趋势线构成的三角形形态中震荡整理,随着股指日益临近两条趋势线的交叉点,变盘日或不远。基于财政政策和货币政策将继续发力,A股经过深跌后投资价值逐渐显现,外围市场亦逐渐走稳等考虑,禄交所认为上证综指最终选择向上的概率相对更大,A股亦或有不错表现。因此,偏股型产品有望带来不错收益,定向增发型产品和新三板产品在受股指走势影响较大下也有望带来不错收益。
QDII产品:海外市场大宗商品以及股市企稳,欧洲央行超预期宽松下全球新一轮宽松或开启,而美联储的加息步伐则可能放缓。在此背景下市场风险偏好或逐渐回升,短期QDII产品的业绩也有望转好。
债券型产品:在货币政策宽松下资金的充裕利于债牛的延续,而欧洲央行的超预期宽松为国内货币政策的宽松创造了较好的外部条件,同时两会中也透露出了货币政策将继续发力。在此背景下,债券产品仍然具有良好的配置价值。
FOF型产品: FOF型产品对基金进行了进一步精选,有助于进一步规避风险,在其它产品走好的情形下,相关FOF产品投资价值较高。