禄交所券商集合理财产品投资动态:定向增发型产品值得关注
一、券商集合理财产品设立信息
本期共发行了89只券商集合理财产品,分产品类型来看,限定性52只,非限定性37只;分投资类型来看,中长期纯债21只,普通股票型3只,偏债混合型19只,偏股混合型1只,货币市场1只,混合债券型5只,股债平衡型10只,短期纯债型6只,FOF型10只,其它13只。
本期的前一周股指走势明显偏好,不过本期发行的产品仍是以债券型产品为主,偏股型产品发行数量占比极低,在一定程度上反映了市场的谨慎。同时,结构化产品数量较多,各期限债券型优先级产品的收益率仍普遍位于4%—5%之间。此外,FOF型产品数量发行数量亦不少。
产品简称 | 到期日期 | 管理人 | 产品类型 | 投资类型 |
东北元伯2号优先级13期 | 2016-12-12 | 东北证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
东海盈多多优先级A份额3月型第72期 | 2016-6-21 | 东海证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
东海盈多多优先级A份额6月型第57期 | 2016-9-19 | 东海证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
广州红棉安心回报·年年盈X26期 | 2016-6-27 | 广州证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
广州红棉安心回报·年年盈X33期 | 2016-8-22 | 广州证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
广州红棉安心回报·年年盈X34期 | 2016-5-23 | 广州证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
广州红棉安心回报·年年盈X37期 | 2017-3-22 | 广州证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
广州红棉安心回报·年年盈X38期 | 2017-4-18 | 广州证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
华泰紫金尊享1号X14 | -- | 华泰证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
齐鲁稳固21天189天份额6号 | 2016-9-28 | 齐鲁资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
齐鲁稳固21天378天份额5号 | 2017-4-9 | 齐鲁资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
齐鲁稳固21天63天份额5号 | 2016-5-23 | 齐鲁资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
齐鲁稳固21天84天份额5号 | 2016-6-14 | 齐鲁资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
信享利达1号优先级15期 | -- | 信达证券 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江超越理财乐享收益优先级120天第四十四期 | 2016-7-26 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江超越理财乐享收益优先级180天第五十五期 | 2016-9-20 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管和谐1号优先级第16期 | 2016-9-13 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管和谐3号优先级第14期 | 2016-9-13 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管黄鹤11号优先级第13期 | 2016-6-21 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管黄鹤11号优先级第14期 | 2016-4-21 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
长江资管黄鹤9号优先级第15期 | 2016-5-12 | 长江资管 | 限定性 | 中长期纯债券型基金 |
齐鲁碧辰8号 | 2017-9-22 | 齐鲁资管 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
齐鲁碧辰8号A份额 | 2017-9-22 | 齐鲁资管 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
齐鲁碧辰8号B份额 | 2017-9-22 | 齐鲁资管 | 非限定性 | 普通股票型基金 |
财通资管润富1号A3 | -- | 财通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X59期 | 2016-6-22 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X69期 | 2016-9-20 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X72期 | 2016-9-26 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X73期 | 2016-10-24 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X74期 | 2016-9-21 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X75期 | 2017-3-24 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X76期 | 2016-6-21 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X77期 | 2017-3-20 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X78期 | 2016-4-25 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X79期 | 2016-6-22 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
广州鲲鹏越鑫1号X80期 | 2018-3-22 | 广州证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
海通投融宝1号优先级第十八期 | 2017-3-23 | 海通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
海通投融宝1号优先级第十九期 | 2017-3-23 | 海通证券资管 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
平安橙明1号2期 | 2016-12-15 | 平安证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
长城量化对冲3期 | -- | 长城证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
长城量化对冲3期集合资产管理计划A类 | -- | 长城证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
长城量化对冲3期集合资产管理计划B类 | -- | 长城证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
中信凯银定增1号 | -- | 中信证券 | 限定性 | 偏债混合型基金 |
中信量化趋势5号 | -- | 中信证券 | 非限定性 | 偏股混合型基金 |
华泰紫金1号优先级76期 | -- | 华泰证券 | 限定性 | 货币市场基金 |
德邦心连心2号A类271天001期 | 2016-12-19 | 德邦证券 | 限定性 | 混合债券型基金(一级) |
德邦心连心2号A类28天010期 | 2016-4-18 | 德邦证券 | 限定性 | 混合债券型基金(一级) |
广州红棉安心回报·半年盈X4 | 2016-9-28 | 广州证券 | 限定性 | 混合债券型基金(一级) |
华泰紫金月月发优先级1月X1 | -- | 华泰证券 | 限定性 | 混合债券型基金(一级) |
齐鲁锦泉2号9个月份额2号 | -- | 齐鲁资管 | 限定性 | 混合债券型基金(二级) |
方正金泉友灵活配置优先级14天期 | -- | 方正证券 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
国都景顺1号 | 2017-9-22 | 国都证券 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
国都景顺1号A份额 | 2017-9-22 | 国都证券 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
国都景顺1号B份额 | 2017-9-22 | 国都证券 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
国都景顺1号C份额 | 2017-9-22 | 国都证券 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
平安稳健资本一号3期优先级A12M份额 | -- | 平安证券 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
平安稳健资本一号3期优先级A1M-2份额 | -- | 平安证券 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
长江资管黄鹤5号优先级第28期 | 2016-6-30 | 长江资管 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
长江资管黄鹤5号优先级第29期 | 2016-4-25 | 长江资管 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
中山振御1号A4 | -- | 中山证券 | 非限定性 | 股债平衡型基金 |
东海月月盈优先级A份额六月型第28期 | 2016-9-21 | 东海证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
东海月月盈优先级A份额三月型第61期 | 2016-6-22 | 东海证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
东海月月盈优先级A份额三月型第62期 | 2016-6-22 | 东海证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
东海月月盈优先级A份额一月型第18期 | 2016-4-20 | 东海证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
国联金如意6号第33期优先级 | 2016-6-21 | 国联证券 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
太平洋红宝石1号 | -- | 太平洋 | 限定性 | 短期纯债券型基金 |
国联定增宝3号 | -- | 国联证券 | 非限定性 | FOF |
国联定增宝3号风险级 | -- | 国联证券 | 非限定性 | FOF |
国联定增宝3号优先级 | -- | 国联证券 | 非限定性 | FOF |
齐鲁蓝辰1号 | -- | 齐鲁资管 | 非限定性 | FOF |
齐鲁蓝辰1号14天份额1号 | 2016-4-5 | 齐鲁资管 | 非限定性 | FOF |
湘财金禾十八号 | -- | 湘财证券 | 非限定性 | FOF |
湘财金禾十八号次级 | -- | 湘财证券 | 非限定性 | FOF |
湘财金禾十八号优先级 | -- | 湘财证券 | 非限定性 | FOF |
长城年年红1号 | -- | 长城证券 | 非限定性 | FOF |
中信保稳通宝CPPI策略10号 | -- | 中信证券 | 非限定性 | FOF |
华泰紫金华增1号 | -- | 华泰证券 | 非限定性 | -- |
银河嘉汇7号 | -- | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河嘉汇7号次级 | -- | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河嘉汇7号优先级 | -- | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河嘉汇8号 | -- | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河嘉汇8号次级 | -- | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河嘉汇8号优先级 | -- | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河嘉汇9号 | 2017-9-22 | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河嘉汇9号次级 | 2017-9-22 | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河嘉汇9号优先级 | 2017-9-22 | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河融汇40号 | 2017-9-21 | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河融汇40号次级 | 2017-9-21 | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
银河融汇40号优先级 | 2017-9-21 | 银河金汇 | 非限定性 | -- |
二、业绩分析
本期期初A股跳空高开,上证综指成功突破3000点,且当日各股指涨幅较大,在短期涨幅较大,同时上证综指面临上方的强压力线背景下本期后几个 交易日各指数呈现震荡下行态势,不过同上期末相比三大股指均有所上涨。海外市场方面,香港恒生指数走势基本同于A股,道琼斯工业指数以及纳斯达克综指在冲 高后回落,东京225指数则呈现小幅震荡态势。
债券市场方面,资金流动性总体仍保持宽裕。央行通过逆回购向市场共投放了3800亿元的流动性,到期逆回购为2000亿元,最终净投放1800亿元,票面利率仍维持在先前水平。此外,银行间1日和7日质押式回购利率呈现小幅震荡态势,同上期末相比二者均有所下降。
在此背景下,可统计的券商集合理财产品中偏股型产品净值平均上涨0.78%,债券型产品净值平均上涨0.14%,定向增发型产品净值平均上涨1.36%,量化对冲型产品净值平均上涨0.16%,新三板产品净值平均上涨1.13%,FOF型产品净值平均上涨0.94%,QDII产品净值平均上涨2.05%。
表二 本期券商集合理财产品表现 | |||
产品类型 | 收益率均值(%) | 收益率分布(%) | 涨跌数量比 |
偏股型 | 0.78 | -5.88—13.69 | 253:44 |
债券型 | 0.14 | -0.56—1.17 | 145:8 |
定向增发 | 1.36 | -0.50—7.46 | 22:2 |
量化对冲 | 0.16 | -1.50—1.03 | 22:4 |
新三板 | 1.13 | -1.67—4.35 | 13:1 |
FOF | 0.94 | -0.10—2.52 | 11:1 |
QDII | 2.05 | 1.17—2.23 | 3:0 |
来源:众禄研究中心 统计时间:20160321—20160325其中考虑公布净值的时间后剔除了不少净值公布不合要求的产品 |
在本期三大股指均上涨下偏股型产品净值亦有不错表现,84.90%的偏股型产品净值上涨,净值下跌的偏股型产品的跌幅则普遍在1个百分点以内。 具体来看,开源华山2号涨幅最大,上涨13.69%,该产品采用的是主题投资策略,招商汇智之好时光跌幅最大,下跌5.88%。此外,广发资管海大投资1 号、平安-稳盈5号涨幅居前,分别上涨11.03%、6.64%;广发资管翰宇投资1号、齐鲁凤凰城跌幅居前,分别下跌4.91%、3.50%。
债券型产品净值普遍上涨,且涨幅普遍在一个百分点以内。其中民族金港湾1号、长城季季红1号涨幅靠前,分别上涨1.17%、0.98%;创金季享收益2期、中信信泽财富82号跌幅靠前,分别下跌0.56%、0.21%。
本期定向增发型产品业绩表现再次靠前,净值上涨的产品占比约为91.67%。上期涨幅居前的齐鲁定增1号、中投西域定增1号涨幅居前,分别上涨 7.46%、5.82%,其中齐鲁定增1号主要受益于丽鹏股份的上涨,而中投西域定增1号则没有规定具体投资的股票,投资相对灵活;宏信定增驱动、安信长 泰定增跌幅靠前,分别下跌0.50%、0.24%,这两只产品亦没有规定具体投资的股票,投资亦相对灵活。
可统计的14只新三板产品中仅一只净值下跌,净值上涨的产品的涨幅则普遍集中于1个百分点以内。具体来看,兴证资管鑫三板3号涨幅最大,上涨4.35%,已经连续两期跌幅最大的浙商金惠新三板扬帆1号再次跌幅最大,下跌1.67%。
纳入统计的量化对冲型产品净值亦普遍上涨,不过平均涨幅较小。具体来看,招商智远量化对冲2号涨幅最大,上涨1.03%,其它量化对冲产品的涨幅普遍在1个百分点以内,中信量化对冲6号跌幅最大,下跌1.50%。
FOF型产品表现较好,可统计的12只FOF产品中仅一只净值下跌。其中银河木星1号涨幅最大,上涨2.52%,中投汇盈基金优选净值下跌,下跌0.10%。
本期QDII产品平均涨幅最大,且产品净值全线上涨。其中国泰君安君 富香江涨幅最大,上涨2.23%,该产品主要投资于香港市场,本期恒生指数表现较好在一定程度上刺激了该产品净值上涨;国信金汇宝大中华新丝绸之路涨幅靠后,上涨1.17%,该产品主要投资于在海外证券市场交易的注册地、主营收入或利润来自大中华国家或地区的股票、债券等产品。
三、券商集合理财产品投资策略
上周股指在周一跳空高开后在接下来的几个交易日呈现了震荡下行态势,短期涨幅较大带来的抛压是导致股指下行的重要原因,从技术面来看,上证综指 也受到了自5178.19向下的趋势线的压制。不过经过连续的震荡后,短期获利盘带来的抛压逐渐减小,同时20日均线和60日均线在本周将出现的黄金交叉 或刺激股指上行,此外,从工业企业利润终结七连跌也表明了基本面有所转好,社会保障基金条例5月1起施行有助于为A股带来外部资金。在此背景下, 禄交所认为,偏股型产品后续或有不错表现,而定向增发型产品和新三板产品受股指走势影响较大,在A股走好的预期下,这两类产品亦或有不错表现,尤其是近期发 行的定增类产品值得关注。
QDII产品:禄交所认为,全球货币宽松格局未变,美联储加息次数有望缩减,这给QDII基金的反弹创造了有利的条件,该产品仍可以继续持有。
债券型产品: 禄交所认为,国内货币政策有望长期保持宽松,欧元区以及日本等主要经济体货币政策的宽松以及美联储加息次数有望缩减也为国内 政策的宽松创造了有利的条件,同时国内在货币政策继续发力下存在进一步宽松的可能,而货币政策的宽松利于债市走好,在此背景下债券类产品仍具有较好的配置 价值。
量化对冲产品: 禄交所认为,量化对冲产品更好的规避了人为因素的影响,对冲策略使得其与指数相关性低,总体来看,其获取绝对收益的能力较强。
FOF产品: 禄交所认为,FOF型产品对基金进行了进一步精选,有助于进一步规避市场风险,在其它产品赚钱效应仍向好下,其投资价值仍较好,可以关注配置宝。