目前共70只新基金,制表如下:
基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 认购起始日 | 认购截止日 | 推荐等级 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 普通股票型基金 | 2016-2-26 | 2016-5-25 | 适当关注 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | 其他型基金 | 2016-4-11 | 2016-5-27 | 适当关注 |
002611 | 博时黄金ETF联接C | 其他型基金 | 2016-4-11 | 2016-5-27 | 适当关注 |
002597 | 兴业成长动力混合 | 偏股混合型基金 | 2016-4-11 | 2016-5-30 | 适当关注 |
002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | 2016-4-19 | 2016-5-25 | 适当关注 |
002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | 2016-4-19 | 2016-5-25 | 适当关注 |
002598 | 平安大华智能生活混合A | 偏股混合型基金 | 2016-4-25 | 2016-6-3 | 适当关注 |
002599 | 平安大华智能生活混合C | 偏股混合型基金 | 2016-4-25 | 2016-6-3 | 适当关注 |
002595 | 博时工业4.0主题股票 | 普通股票型基金 | 2016-4-25 | 2016-6-3 | 适当关注 |
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | 2016-4-28 | 2016-5-25 | 适当关注 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置A | 偏股混合型基金 | 2016-5-3 | 2016-5-30 | 适当关注 |
000208 | 新华鑫动力灵活配置C | 偏股混合型基金 | 2016-5-3 | 2016-5-30 | 适当关注 |
002648 | 东方合家保本混合 | 保本基金 | 2016-5-3 | 2016-5-30 | 适当关注 |
002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-3 | 2016-6-7 | 适当关注 |
519937 | 长信先锐债券 | 混合债券型基金(二级) | 2016-5-3 | 2016-5-27 | 适当关注 |
160519 | 博时睿利 | 封闭式基金 | 2016-5-4 | 2016-5-24 | 适当关注 |
002704 | 德邦纯债一年定开债A | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-4 | 2016-5-31 | 适当关注 |
002705 | 德邦纯债一年定开债C | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-4 | 2016-5-31 | 适当关注 |
519197 | 万家颐达保本 | 保本基金 | 2016-5-5 | 2016-5-27 | 适当关注 |
002714 | 鹏华金城保本混合 | 保本基金 | 2016-5-9 | 2016-5-27 | 适当关注 |
002709 | 红塔红土人人宝货币A | 货币市场基金 | 2016-5-9 | 2016-6-9 | 适当关注 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 货币市场基金 | 2016-5-9 | 2016-6-9 | 适当关注 |
161727 | 招商增荣混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-9 | 2016-5-27 | 适当关注 |
002654 | 上投摩根策略精选混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-9 | 2016-6-3 | 适当关注 |
002506 | 招商招盈18个月定开债 | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-9 | 2016-5-27 | 适当关注 |
002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-9 | 2016-6-3 | 适当关注 |
002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-10 | 2016-5-30 | 适当关注 |
002585 | 建信安心保本七号混合 | 保本基金 | 2016-5-10 | 2016-6-6 | 积极关注 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-10 | 2016-5-31 | 适当关注 |
002465 | 东兴众智优选混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-10 | 2016-6-3 | 适当关注 |
002767 | 泰康宏泰回报混合 | 股债平衡型基金 | 2016-5-11 | 2016-6-3 | 适当关注 |
002561 | 东吴安鑫量化混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-11 | 2016-5-31 | 积极关注 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-11 | 2016-5-31 | 积极关注 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-12 | 2016-6-8 | 适当关注 |
002738 | 泓德裕康债券A | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-16 | 2016-6-14 | 适当关注 |
002739 | 泓德裕康债券C | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-16 | 2016-6-14 | 适当关注 |
002801 | 泓德泓信混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-16 | 2016-5-27 | 适当关注 |
002761 | 博时安源18个月A | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-16 | 2016-6-13 | 适当关注 |
002762 | 博时安源18个月C | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-16 | 2016-6-13 | 适当关注 |
002427 | 华安全球美元票息(美元)A | QDII基金 | 2016-5-16 | 2016-6-14 | 适当关注 |
002426 | 华安全球美元票息(人民币)A | QDII基金 | 2016-5-16 | 2016-6-14 | 适当关注 |
002429 | 华安全球美元票息(人民币)C | QDII基金 | 2016-5-16 | 2016-6-14 | 适当关注 |
002651 | 东方红汇利债券A | 混合债券型基金(二级) | 2016-5-16 | 2016-6-3 | 适当关注 |
002652 | 东方红汇利债券C | 混合债券型基金(二级) | 2016-5-16 | 2016-6-3 | 适当关注 |
501018 | 南方原油 | QDII基金 | 2016-5-17 | 2016-6-6 | 适当关注 |
002646 | 中科沃土货币A | 货币市场基金 | 2016-5-18 | 2016-6-17 | 适当关注 |
002647 | 中科沃土货币B | 货币市场基金 | 2016-5-18 | 2016-6-17 | 适当关注 |
002803 | 东方红沪港深混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-18 | 2016-7-22 | 适当关注 |
002674 | 中融融丰纯债A | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-19 | 2016-6-16 | 适当关注 |
002675 | 中融融丰纯债C | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-19 | 2016-6-16 | 适当关注 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 偏股混合型基金 | 2016-5-19 | 2016-6-8 | 适当关注 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 偏股混合型基金 | 2016-5-19 | 2016-6-8 | 适当关注 |
002692 | 富国创新科技混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-19 | 2016-6-13 | 适当关注 |
002810 | 金信转型创新成长灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-20 | 2016-6-3 | 适当关注 |
002717 | 红塔红土盛隆保本混合A | 保本基金 | 2016-5-23 | 2016-6-23 | 适当关注 |
002718 | 红塔红土盛隆保本混合C | 保本基金 | 2016-5-23 | 2016-6-23 | 适当关注 |
002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 偏股混合型基金 | 2016-5-23 | 2016-6-17 | 适当关注 |
002789 | 长盛同享A | 保本基金 | 2016-5-23 | 2016-6-15 | 适当关注 |
002790 | 长盛同享C | 保本基金 | 2016-5-23 | 2016-6-15 | 适当关注 |
002765 | 新华双利债A | 混合债券型基金(一级) | 2016-5-23 | 2016-6-21 | 适当关注 |
002766 | 新华双利债C | 混合债券型基金(一级) | 2016-5-23 | 2016-6-21 | 适当关注 |
002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 偏股混合型基金 | 2016-5-23 | 2016-6-10 | 适当关注 |
002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 偏股混合型基金 | 2016-5-23 | 2016-6-10 | 适当关注 |
001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 普通股票型基金 | 2016-5-23 | 2016-6-15 | 适当关注 |
002763 | 大成景华一年期A | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-23 | 2016-6-8 | 适当关注 |
002764 | 大成景华一年期C | 中长期纯债券型基金 | 2016-5-23 | 2016-6-8 | 适当关注 |
519198 | 万家颐和保本混合 | 保本基金 | 2016-5-23 | 2016-6-17 | 适当关注 |
501021 | 华宝兴业标普香港上市中小盘 | QDII基金 | 2016-5-23 | 2016-6-21 | 适当关注 |
002759 | 东兴安盈宝A | 货币市场基金 | 2016-5-23 | 2016-5-31 | 适当关注 |
002760 | 东兴安盈宝B | 货币市场基金 | 2016-5-23 | 2016-5-31 | 适当关注 |
2、众禄精选新基金推荐
从70只在发新基金中,众禄研究中心精心挑选出一只新基金:
基金名称与代码:汇添富多策略定开混合
基金类型:混合型基金 起购金额:1000元发行时间:2016-05-11至2016-05-31
汇添富多策略定开混合:多策略捕捉投资机会 积极参与定增市场
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式基金是汇添富基金首只定增产品,封闭期18个月,采用定向增发策略、价值策略等多种策略捕捉市场投资机会。同时,汇添富基金对该产品信心十足,自掏腰包认购1000万元且锁定3年,与投资者风险共担,利益共享。
从投资策略方面来看,汇添富多策略定开混合将采用定向增发、主题投资、价值策略以及成长策略多种策略。在投资中,每个策略都有其优势之处,通过 定增可以获取比市场价格更低的股票,提前为基金积累了安全垫;而主题投资策略则有助于抓住市场主题,为基金带来更高的收益。价值策略利于找出价值低估的公 司,利于获取更加稳健的收益。成长策略则有助于找到更具成长性的公司。多种策略的使用利于更好的把握投资机会,为投资者带来更多财富。
汇添富多策略定开混合投资计划:六个月内30-50%投资于一级市场定增;总仓位的30-50%参与二级市场的定增破发套利;总仓位 10-30%用于买入其他看好的个股,以及其他策略。封闭期有利于基金经理专注于市场,避免仓位大幅波动。该基金契约灵活,没有限定最低仓位,避免强求定 增。目前时点较好,市场进入宽幅震荡,市场低迷时股票折价大,有较高的安全边际,定增策略有效。
拟任基金经理赵鹏飞先生在证券行业深耕8年,担任过高级投资经理等职位。定增经验丰富,赵先生参与过几十家上市公司定增项目,且回报客观。其丰富的定增经验有助为投资者带来不错的回报。
同时汇添富基金管理公司也是一家实力雄厚的基金公司,管理的基金份额超4万亿,在行业中遥遥领先。旗下主题类基金种类丰富,涵盖了能源、互联网、消费、环保等多个行业,业绩在同类基金中亦普遍居前。强大的后盾有助于为该基金净值的增长提供更好的支持。
众禄研究中心认为,总的来看,考虑基金经理在定增方面的丰富经验以及汇添富旗下基金以往业绩表现,多策略下基金的业绩表现值得期待,不过该基金有18个月的封闭期,在封闭期内不接受基金份额的申购和赎回,因此投资者在认购前需考虑自身对流动性的需求。
投资建议:积极关注
投资建议等级划分
积极关注 | 投资价值高,可积极参与认购 |
适当关注 | 投资价值良好,可适当参与认购 |
中性 | 投资价值一般,风险点明显,不建议认购,也不给予回避建议 |
谨慎 | 风险较高,回避 |