一、市场概述
在前一周五的大反转行情调动下,上周一A股继续走好,但受阻于近期高点。后几个交易日A股维持了弱势震荡格局,两市成交量明显缩小,盘中一度创 出近期新低,不过国家队护盘下股指仍顽强回升。总体来看,股指仍围绕着2800点一线呈现箱体震荡,市场惜售和观望情绪均较浓。
从资金面来看,上周央行通过逆回购向市场投放了3700亿元的流动性,到期逆回购为3000亿元,最终净投放700亿元,票面利率仍维持在2.25%的水平。而从银行间1日和7日质押式回购利率来看,二者分别较上期末小幅上升。总体来看,流动性仍保持宽松。
表一 上周指数涨跌幅 | |||||
基金类型 | 涨跌幅(%) | 股票指数 | 涨跌幅(%) | 债券指数 | 涨跌幅(%) |
主动股票型 | 0.21 | 上证综指 | -0.16 | 中证全债 | 0.06 |
指数型 | -0.2 | 深证成指 | -0.03 | 中证国债 | -0.03 |
混合型 | 0.24 | 沪深300 | -0.51 | 中证企业债 | 0.08 |
债券型 | 0.07 | 中小板指 | -0.2 | 中证金融债 | 0.13 |
保本型 | 0.06 | 创业板指 | 0.22 | 中证转债 | -0.42 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.05.23~2016.05.27 |
二、 基金业绩
权益类基金:上周净值上涨的权益类基金占比约为53.22%,其中净值上涨和净值下跌的权益类基金的涨跌幅普遍在一个百分点以内。具体来看,博时回报混合、博时行业轮动混合涨幅居前,分别上涨4.47%、4.27%。
表二 主动股票型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
000955 | 南方产业活力 | 2.51 |
000866 | 华宝兴业制造股票 | 2.38 |
000996 | 中银新动力股票 | 2.15 |
001072 | 华安智能装备主题股票 | 1.97 |
000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.96 |
519975 | 长信量化中小盘股票 | 1.94 |
000971 | 诺安新经济股票 | 1.82 |
001043 | 工银美丽城镇股票 | 1.67 |
000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 1.65 |
000549 | 华安大国新经济股票 | 1.46 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.05.23~05.27 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
表三 指数型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
163116 | 申万电子 | 2.54 |
161031 | 富国工业4.0 | 2.28 |
512330 | 500信息 | 2.03 |
002423 | 华宝美国消费美元 | 1.97 |
001618 | 天弘中证电子C | 1.95 |
002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.47 |
159939 | 信息技术 | 1.27 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 1.24 |
160626 | 鹏华信息分级 | 1.22 |
164908 | 交银环境治理 | 1.19 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.05.23~05.27 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
表四 混合基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
050022 | 博时回报混合 | 4.47 |
050018 | 博时行业轮动混合 | 4.27 |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 3.42 |
257030 | 国联安优势混合 | 3.41 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合A | 3.36 |
590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 3.27 |
550009 | 信诚中小盘混合 | 3.11 |
000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 3.08 |
630006 | 华商产业升级混合 | 3.06 |
257040 | 国联安红利混合 | 3.02 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.05.23~05.27 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
债券类基金:上周债券型基金净值普遍上涨,其中二级债基净值平均上涨0.06%,可转债基金净值平均下跌0.30%,一级债基净值平均上涨0.06%,纯债基金净值平均上涨0.09%。具体来看,中海可转债债券A涨幅居前,上涨0.59%,天冶可转债债券C跌幅居前,下跌1.04%。
表五 债券型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
000959 | 东吴鼎元C | 0.7 |
000003 | 中海可转债债券A类 | 0.59 |
000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.56 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 0.49 |
100072 | 富国强回报定期开放债券A | 0.46 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 0.46 |
000579 | 鑫元一年定期开放C | 0.45 |
070016 | 嘉实多元债券B | 0.43 |
160621 | 鹏华丰和 | 0.43 |
000281 | 博时双债增强债券C | 0.43 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.05.23~05.27 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
三、基金投资策略
偏股型基金:促使股指做出方向性选择的因素尚未出现,股指运行大概率上将维持上下两难的弱势横盘整理态势,但当前位置已处在相对低位,市场调整已处末端,中长期角度布局良机已现,投资者仍可以择机逢低布局偏股型基金,尤其是重点参与众禄配置宝。
债券型基金:在利率风险、信用风险、流动性风险等多重因素刺激之下,延续了两年牛市的债券市场近期迎来调整,预期信用债违约事件将在二季度持续发酵,债市在中短期内仍会面临压力,建议投资者适当减持债基,以规避债市调整风险。
QDII基金:美联储官员近期鹰牌言论再现,短期加息预期升温,或将对全球金融市场构成负面干扰,但市场对此已有所预期和准备,料短期冲击有限,全球金融市场有望保持相对稳定运行,投资者仍可继续持有QDII基金产品。可关注鹏华全球高收益债、广发亚太中高收益、诺安全球黄金、诺安油气能源。
货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。