一、市场概述
股指经过近半月的震荡整固后底部逐渐夯实,而A股6月加入MSCI预期提升,同时深港通开通时间或落地,深港通持续大幅流入,RQFII、A股 ETF得到持续申购。在此背景下,市场做多情绪上升,在证券板块带动下股指最终放量突破上方箱顶。面对上方巨大的套牢盘和短期较大的获利盘,此后A股再度 进入震荡整理。
流动性方面,上周央行通过逆回购向市场投放了3900亿元的流动性,到期逆回购3700亿元,净投放200亿元,票面利率仍维持在先前水平。此外,银行间1日和7日质押式回购利率呈现窄幅震荡走势,二者均较上期末有所下降。
表一 上周指数涨跌幅 | |||||
基金类型 | 涨跌幅(%) | 股票指数 | 涨跌幅(%) | 债券指数 | 涨跌幅(%) |
主动股票型 | 4.97 | 上证综指 | 4.17 | 中证全债 | -0.02 |
指数型 | 4.78 | 深证成指 | 5.41 | 中证国债 | -0.12 |
混合型 | 2.97 | 沪深300 | 4.14 | 中证企业债 | 0.05 |
债券型 | 0.23 | 中小板指 | 5.94 | 中证金融债 | 0.01 |
保本型 | 0.21 | 创业板指 | 6.53 | 中证转债 | 1.14 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.05.30~2016.06.03 |
二、 基金业绩
权益类基金:在股指上涨带动下上周权益类基金净值普遍上涨,其中超过一半的权益类基金的净值涨幅在4%以上,而跌幅在一个百分点一下的权益类基金仅有3只。具体来看,金鹰核心资源混合涨幅最大,上涨11.68%;易方达银行分级跌幅最大,下跌4.63%。总的来看,上周权益类基金赚钱效应充分显现,尤其是市值偏小的互联网等题材股在资金追捧下相关基金涨幅明显居前。
表二 主动股票型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
000586 | 景顺长城中小板创业板精选股票 | 10.28 |
001072 | 华安智能装备主题股票 | 8.99 |
000524 | 上投摩根民生需求股票 | 8.44 |
000697 | 汇添富移动互联股票 | 8.11 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 7.93 |
001193 | 中金消费 | 7.76 |
001938 | 中欧时代先锋股票 | 7.36 |
001583 | 安信新常态股票 | 7.23 |
450009 | 国富中小盘股票 | 7.18 |
540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 7.17 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.05.30~06.03 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
表三 指数型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
164907 | 交银互联网金融份额 | 9.6 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 9.53 |
161725 | 招商中证白酒 | 9.48 |
163117 | 申万传媒份额 | 8.99 |
160629 | 鹏华传媒分级 | 8.89 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 8.61 |
160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 8.53 |
160636 | 鹏华中证移动互联网指数分级 | 8.5 |
001629 | 天弘中证计算机A | 8.43 |
160626 | 鹏华信息分级 | 8.4 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.05.30~06.03 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
表四 混合基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 11.68 |
080015 | 长盛中小盘精选混合 | 10.12 |
002085 | 长盛互联网+混合 | 9.77 |
450011 | 国富研究精选混合 | 9.72 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 9.21 |
001892 | 长盛新兴成长 | 9.18 |
160605 | 鹏华中国50混合 | 9.15 |
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 9.03 |
260111 | 景顺长城公司治理混合 | 9 |
001702 | 东方创新科技混合 | 8.96 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.05.30~06.03 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
债券类基金:上周债券型基金延续了前一周的上涨,其中前一周表现较差的可转债基金涨幅明显居前。可转债基金净值平均上涨1.59%,混合二级债 基净值平均上涨0.56%,一级债基净值平均上涨0.10%,纯债基金净值平均上涨0.05%。具体来看,富安达增强收益债券型A涨幅最大,上涨2.74%。
表五 债券型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
710301 | 富安达增强收益债券型A类 | 2.74 |
040022 | 华安可转债债券A | 2.73 |
163817 | 中银转债增强债券B | 2.53 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C类 | 2.41 |
000068 | 民生加银转债优选C | 2.14 |
202105 | 南方广利回报债券A | 2.39 |
217023 | 招商信用增强债券 | 2.08 |
040045 | 华安信用增强债券 | 2.03 |
320009 | 诺安增利债券B | 1.97 |
206008 | 鹏华丰盛债券 | 1.93 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.05.30~06.03 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
三、基金投资策略
偏股型基金:市场环境仍较平稳,股指技术性和市场信心修复稳步推进,短期反弹行情将会得到延续,投资者可重点关注众禄配置宝以及将偏股型基金仓位提到半仓以上。
债券型基金:在利率风险、信用风险、流动性风险等多重因素刺激之下,延续了两年牛市的债券市场近期迎来调整,预期信用债违约事件将在二季度持续发酵,债市在中短期内仍会面临压力,建议投资者减持或全部赎回债基,以规避债市调整风险。
QDII基金:美联储官员近期鹰派言论再现,短期加息预期升温,或将对全球金融市场构成负面干扰,但市场对此已有所预期和准备,料短期冲击有限,全球金融市场有望保持相对稳定运行,投资者仍可继续持有QDII基金产品。
货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。