一、市场概述
端午前三个交易日,股指呈现窄幅震荡格局,创业板指、沪深300回吐,分别跌0.84%、0.79%,上证综指、深证成指微跌,仅中小板指微涨0.1%。
流动性方面,上周央行进行了1450亿元的逆回购,逆回购到期2800亿元,资金净回笼1350亿元,不过央行进行了2080亿元的中期借贷便 利(MLF)操作。此外,银行间1日质押式回购利率较上期末有所下降,7日质押式回购利率较上期末有所上升。债券指数方面,仅中证转债下跌超过1%。
表一上周指数涨跌幅 | |||||
基金类型 | 涨跌幅(%) | 股票指数 | 涨跌幅(%) | 债券指数 | 涨跌幅(%) |
主动股票型 | 0.29 | 上证综指 | -0.39 | 中证全债 | 0.09 |
指数型 | -0.39 | 深证成指 | -0.27 | 中证国债 | 0.11 |
混合型 | 0.17 | 沪深300 | -0.79 | 中证企业债 | 0.1 |
债券型 | 0.05 | 中小板指 | 0.1 | 中证金融债 | 0.08 |
保本型 | 0.04 | 创业板指 | -0.84 | 中证转债 | -1.17 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.06.06~2016.06.08 |
二、 基金业绩
权益类基金:上周权益类基金净值平均上涨约0.06%,净值上涨的基金的涨幅普遍在一个百分点以内。从基金公司方面来看,上投摩根旗下基金整体表现较好,而从主题方面来看,重仓新能源汽车概念股的基金整体表现居前。具体来看,富安达新兴成长混合涨幅最大,上涨5%。
表二 主动股票型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3.94 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 3.86 |
001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 3.04 |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2.6 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 2.4 |
000955 | 南方产业活力 | 2.33 |
001719 | 工银国家战略股票 | 2.3 |
000549 | 华安大国新经济股票 | 2.24 |
000960 | 招商医药健康产业股票基金 | 2.15 |
001628 | 招商体育文化休闲股票基金 | 2.13 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.06.06~06.08 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
表三 指数型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 2.84 |
160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 2.65 |
164905 | 交银国证新能源指数分级 | 2.02 |
160630 | 鹏华国防 | 1.78 |
164821 | 工银瑞信中证新能源指数分级 | 1.47 |
160640 | 鹏华新能源分级 | 1.46 |
161033 | 富国中证智能汽车 | 1.15 |
161628 | 融通军工 | 1.12 |
161031 | 富国工业4.0 | 1.1 |
501002 | 长信中证能源互联 | 1.07 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.06.06~06.08 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
表四 混合基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
000755 | 富安达新兴成长混合 | 5 |
350005 | 天治中国制造2025 | 4.64 |
100060 | 富国高新技术产业混合 | 4.6 |
377020 | 上投摩根内需动力混合 | 4.2 |
200006 | 长城消费增值混合 | 3.89 |
000073 | 上投摩根成长动力混合 | 3.85 |
370027 | 上投摩根智选30混合 | 3.66 |
200015 | 长城优化升级混合 | 3.62 |
375010 | 上投摩根中国优势混合 | 3.61 |
000264 | 博时内需增长混合 | 3.58 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.06.06~06.08 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
债券类基金:上周债券型基金净值小幅上涨,其中前一周表现较好的可转债基金在股指弱势下表现明显较差。具体来看,可转债基金净值平均下跌0.84%,混合二级债基净值平均上涨0.09%,一级债基净值平均上涨0.02%,纯债基金净值平均上涨0.07%。其中招商信用增强债券涨幅最大,上涨3.78%,民生加银转债优选A跌幅最大,下跌1.49%。
表五 债券型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
217023 | 招商信用增强债券 | 3.78 |
217008 | 招商安本增利债券 | 2.26 |
000579 | 鑫元一年定期开放C | 1.33 |
206008 | 鹏华丰盛债券 | 0.95 |
000510 | 诺安永鑫收益一年定期开放债券 | 0.94 |
582001 | 东吴优信稳健债券A | 0.83 |
350006 | 天治稳健双盈债券 | 0.75 |
050116 | 博时宏观回报债券C | 0.7 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 0.62 |
001160 | 东方永润18个月定期开放债券A类 | 0.6 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.06.06~06.08 | ||
注:剔除巨额赎回等引起的净值异常情况 |
三、基金投资策略
偏股型基金:禄交所认为市场环境趋暖的背景下,A股市场风险偏好稳步回升是大概率事件,而且股指技术性修复进程将有序进行,对短期市场的看法是维持震荡上行,投资者可继续重点参与众禄配置宝并大幅提升偏股型基金仓位。
债券型基金:在利率风险、信用风险、流动性风险等多重因素刺激之下,延续了两年牛市的债券市场近期迎来调整,预期信用债违约事件将在二季度持续发酵,债市在中短期内仍会面临压力,建议投资者适当减持债基,以规避债市调整风险。
QDII基金:美国非农数据创出近6年来新低,反映美国经济复苏进程再遇挑战,经济复苏成色不足将推迟美联储加息进程,有助于缓和市场担忧情绪,并推动全球风险偏好回升,全球金融市场有望保持稳定运行,投资者仍可继续持有QDII基金产品。
货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。